Si eres de aquellos que se encuentra sumergido en el mundo de las finanzas, seguramente te has topado con el término «balance de comprobación». A simple vista, puede sonar complicado y abrumador, pero no te preocupes, en este artículo te enseñaremos cómo preparar un balance de comprobación a partir de los saldos del libro mayor. ¡Descubre paso a paso cómo llevar tus cuentas al siguiente nivel y obtener un control preciso de tus finanzas!
Preparar la balanza de comprobación a partir de los saldos del libro mayor.
El siguiente paso en la contabilización y el equilibrio es crear un balance de comprobación a partir de los saldos del libro mayor. cuentas del libro mayor. El balance de comprobación es una lista de saldos deudores y acreedores tomados de las cuentas principales en una fecha específica.
El Balanza de comprobación Se prepara utilizando dos técnicas diferentes: Método global y método del balance.
Según el método general, en el balance de comprobación se muestra la suma de los débitos y créditos de cada cuenta, es decir h ambos Los montos de débito y crédito se registran en el balance de comprobación. Sin embargo, con el método del saldo sólo se transfiere y registra el saldo neto, es decir, la diferencia entre los importes del Debe y del Haber.
Tema relacionado: ¿Qué es un saldo de prueba ajustado?
Prepare un saldo de prueba al 31 de diciembre de 2013 completando las columnas de débito y crédito de manera adecuada para cada saldo de cuenta que se detalla a continuación.
Cuenta | balance | Cuenta | balance |
Ciudad capital | 70.000 | Coche dentro | 1500 |
Existencias iniciales | 20.000 | Coche hacia el exterior | 2000 |
salarios | 10.000 | Plantas y maquinas | 17.000 |
Regresar al interior | 500 | Inversiones | 7000 |
Vuelve al exterior | 6000 | Ventas | 70.000 |
compras | 80.000 | Patentes | 10.000 |
Control del libro mayor de ventas | 7000 | Muebles | 8000 |
Consultando el libro de compras. | 40.000 | Descuento permitido | 1000 |
Dinero en mano | 15.000 | Otros recibos | 4000 |
Dinero en el banco | 11.000 | De cierre | 9000 |
Respuesta.
Balanza de comprobación del libro mayor general anterior (31 de diciembre de 2013)
detalles | Débito directo | crédito |
Ciudad capital | 70.000 | |
Existencias iniciales | 20.000 | |
salarios | 10.000 | |
Regresar al interior | 500 | |
Vuelve al exterior | 6000 | |
compras | 80.000 | |
Control del libro mayor de ventas | 7000 | |
Consultando el libro de compras. | 40.00 | |
Dinero en mano | 15.000 | |
Dinero en el banco | 11.000 | |
Coche dentro | 1500 | |
Coche hacia el exterior | 2000 | |
Plantas y maquinas | 17.000 | |
Inversiones | 7000 | |
Ventas | 70.000 | |
Patentes | 10.000 | |
Muebles | 8000 | |
Descuento permitido | 1000 | |
Otros recibos | 4000 | |
En total | 1,90,000 | 1,90,000 |
La forma en que se transfiere un saldo al lado de débito o crédito de un saldo de prueba depende del tipo de cuenta. A continuación se muestra una tabla que muestra la relación entre los tipos de cuentas y sus saldos habituales.
Tipo de cuenta | Saldo habitual |
activos financieros | Débito directo |
Responsabilidad | crédito |
Ciudad capital | crédito |
ganancia | crédito |
Costo | Débito directo |
dibujos | Débito directo |
equivalente | crédito |
Contra responsabilidad | Débito directo |
breve cuestionario de autoevaluación
>Leer ¿Qué es una cuenta de compensación?