Si eres emprendedor, empresario o estudiante de contabilidad, seguramente has escuchado hablar del plan de cuentas. Este es un elemento fundamental en el ámbito contable, ya que organiza y clasifica todas las transacciones financieras de una empresa. Pero, ¿qué es exactamente un plan de cuentas y cuáles son algunos ejemplos de su estructura? En este artículo, exploraremos estas preguntas a fondo y te proporcionaremos algunos ejemplos prácticos de cómo puede ser diseñado un plan de cuentas. ¡Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de la contabilidad!
-Esta pregunta fue enviada por un usuario y respondida por un voluntario de nuestra elección.
Sí. Pero primero me gustaría familiarizarles con la importancia del plan de cuentas.
Importancia del plan de cuentas
El plan de cuentas es un lista numerada (códigos de cuenta) de las distintas cuentas que forman parte de los registros contables de una empresa. Los códigos utilizados ayudan a agrupar cuentas similares. Por ejemplo, si sólo desea ver los costos operativos incurridos.
En este caso, sólo necesita ingresar el código de área asociado con los gastos comerciales y obtener todas las transacciones de gastos comerciales en un solo lugar.
Catálogo de cuentas varía de entidad a entidad dependiendo del tamaño de la empresa.
Ejemplo de plan de cuentas
En el ejemplo que se muestra a continuación, el primer dígito del código numérico indica diferentes tipos de cuenta. “1” representa activos, “2” representa pasivos, “3” representa patrimonio, “4” representa ingresos y “5” representa gastos.
No Señor. | rango numérico | Tipo de cuenta | Reportes financieros |
1 | 1000-1999 | activos financieros | Hoja de balance |
1000-1499 | Bienes de capital | ||
1500-1899 | Activos circulantes | ||
1900-1999 | Activos contrastantes | ||
2 | 2000-2999 | pasivo | Hoja de balance |
2000-2499 | Pasivos a largo plazo | ||
2500-2999 | Deudas a corto plazo | ||
3 | 3000-3999 | Capital social | Hoja de balance |
4 | 4000-4999 | ingresos | Declaración de ganancias y pérdidas |
4000-4499 | Resultado de la operacion | ||
4500-4999 | Ingresos no operacionales | ||
5 | 5000-5999 | Costo | Declaración de ganancias y pérdidas |
5000-5499 | Los gastos de explotación | ||
5500-5999 | Gastos no operativos |
1000-1499 | Bienes de capital | 2000-2499 | Pasivos a largo plazo | |
1000 | Tecnología de inversión inmobiliaria. | 2000 | Deuda a largo plazo | |
1010 | Edificio | 2010 | Un préstamo de instituciones financieras | |
1020 | país | 2020 | Préstamos de otros | |
1030 | Plantas y maquinas | |||
1040 | Muebles y enseres | 2500-2999 | Deudas a corto plazo | |
1050 | Computadoras y periféricos | 2500 | Cuentas por pagar | |
1060 | Habitaciones alquiladas | |||
1070 | vehículos | 2600 | Deuda a corto plazo | |
2610 | Un préstamo de instituciones financieras | |||
1100 | Activos intangibles | 2620 | Préstamos de otros | |
1110 | Benevolencia | |||
1120 | patentar | 2700 | Otros pasivos corrientes | |
1130 | Derechos de autor | 2710 | Ingresos recibidos por adelantado | |
1140 | marca comercial | 2720 | Gastos pendientes | |
1150 | diseño | |||
1160 | software | 3000-3999 | Capital social | |
3100 | Contribución capital | |||
1200 | Inversiones a largo plazo | 3200 | ganancias retenidas | |
1210 | Invertir en acciones | |||
1220 | Inversión en bonos | 4000-4499 | Resultado de la operacion | |
1230 | Inversión en valores gubernamentales | 4100 | Ventas de bienes | |
4200 | Venta de servicios | |||
1300 | Préstamos y anticipos a largo plazo | |||
4500-4999 | Ingresos no operacionales | |||
1500-1899 | Activos circulantes | 4600 | Intereses de inversiones | |
1500 | Cuentas por cobrar | 4700 | Dividendo de inversiones | |
4800 | Beneficio de la venta de activos fijos. | |||
1600 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 4900 | Beneficio de la venta de inversiones. | |
1610 | Aire acondicionado con potencia de banco. | |||
1620 | Banco OD A/c | 5000-5499 | Los gastos de explotación | |
1630 | Dinero para gastos menores | 5000 | Compra de materias primas | |
5050 | Gastos de beneficios a los empleados | |||
1700 | Cepo | 5100 | Costos de alquiler/arrendamiento | |
1710 | En curso | 5150 | depreciación | |
1720 | productos terminados | 5200 | venganza | |
1730 | Materia prima | 5250 | Honorarios | |
5300 | Costos judiciales | |||
1800 | Otros activos circulantes | 5350 | costos de electricidad | |
1810 | Gastos pagados por anticipado | 5400 | Reparación y Mantenimiento | |
1820 | Ingresos acumulados | 5450 | los gastos de publicidad | |
1900-1999 | Activos contrastantes | 5500-5999 | Gastos no operativos | |
1910 | Depreciación acumulada | 5500 | Pérdida por venta de activos fijos | |
1920 | Amortización acumulada | 5600 | Pérdida por venta de inversiones |
Se incluye una hoja de cálculo de Excel descargable como referencia.
Ejemplo de plan de cuentas